Jumlah Luas Persetujuan Perhutanan Sosial Pertahun

Deskripsi Data

Data ini menunjukkan jumlah luas area yang disetujui untuk program Perhutanan Sosial setiap tahun (atau periode tahun tertentu, yaitu 2007-2020 digabung, kemudian per tahun dari 2021 hingga 2024). Data dirinci per provinsi dan menunjukkan penambahan luas area persetujuan Perhutanan Sosial dari waktu ke waktu hingga tahun 2024.

Meta Data

Luas Persetujuan Sosial Tahun Hektar

Jumlah Luas Persetujuan Perhutanan Sosial Pertahun

Data Detail

No Province Province Code 2021 Hektar Amount 2021 Hektar Satuan 2022 Hektar Amount 2022 Hektar Satuan 2023 Hektar Amount 2023 Hektar Satuan 2024 Hektar Amount 2024 Hektar Satuan
21 Kalimantan Selatan 63 25457 ha 14132 ha 4313 ha 3853.23 ha
22 Kalimantan Timur 64 22069.89 ha 60262.05 ha 35331.61 ha 22028.44 ha
23 Kalimantan Utara 65 36876.96 ha 10227 ha 6930.96 ha 6798 ha
24 Sulawesi Utara 71 3103.19 ha ha 7072 ha 589 ha
25 Sulawesi Tengah 72 28812 ha 3336 ha 14519.25 ha 8564.2 ha
26 Sulawesi Selatan 73 14975.19 ha 21009.42 ha 12608 ha 14953.6 ha
27 Sulawesi Tenggara 74 13618.01 ha 4685 ha 15971.6 ha 15912 ha
28 Gorontalo 75 5329 ha 6104.52 ha 568.32 ha 1674 ha
29 Sulawesi Barat 76 499 ha 9985 ha 3933 ha 8164.33 ha
30 Maluku 81 2665.96 ha 8110 ha 38996 ha 4714 ha

Download Data

Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: