Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan jumlah luas area yang disetujui untuk program Perhutanan Sosial setiap tahun (atau periode tahun tertentu, yaitu 2007-2020 digabung, kemudian per tahun dari 2021 hingga 2024). Data dirinci per provinsi dan menunjukkan penambahan luas area persetujuan Perhutanan Sosial dari waktu ke waktu hingga tahun 2024.
| No | Province | Province Code | 2021 Hektar Amount | 2021 Hektar Satuan | 2022 Hektar Amount | 2022 Hektar Satuan | 2023 Hektar Amount | 2023 Hektar Satuan | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku Utara | 82 | 32453 | ha | 36917 | ha | 27887 | ha | 67012 | ha |
| 32 | Papua | 91 | 33799 | ha | 25987 | ha | 1585 | ha | 3171 | ha |
| 33 | Papua Barat | 92 | 34146 | ha | 24812 | ha | 9115 | ha | 293945 | ha |
| 34 | Papua Selatan | 93 | ha | ha | 22669 | ha | 818118.84 | ha | ||
| 35 | Papua Tengah | 94 | ha | ha | 9962 | ha | ha | |||
| 36 | Papua Pegunungan | 95 | 2204 | ha | ha | ha | ha | |||
| 37 | Papua Barat Daya | 96 | ha | ha | 182953 | ha | 211304 | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: