Topik Penanaman Hutan
Dataset ini mencatat jumlah total operasi pencegahan dan pengamanan kawasan hutan yang dilakukan setiap tahunnya. Data disajikan per provinsi, menunjukkan frekuensi kegiatan operasi di masing-masing wilayah.
| No | Province | Province Code | 2020 Operasi Amount | 2021 Operasi Amount | 2022 Operasi Amount | 2023 Operasi Amount | 2024 Operasi Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | Sumatera Utara | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 13 |
| 3 | Sumatera Barat | 13 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | Riau | 14 | 20 | 15 | 8 | 9 | 7 |
| 5 | Jambi | 15 | 11 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 6 | Sumatera Selatan | 16 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 |
| 7 | Bengkulu | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | Lampung | 18 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | Kepulauan Riau | 21 | 3 | 2 | 7 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: