Topik Penanaman Hutan
Dataset ini mencatat jumlah total operasi pencegahan dan pengamanan kawasan hutan yang dilakukan setiap tahunnya. Data disajikan per provinsi, menunjukkan frekuensi kegiatan operasi di masing-masing wilayah.
| No | Province | Province Code | 2020 Operasi Amount | 2021 Operasi Amount | 2022 Operasi Amount | 2023 Operasi Amount | 2024 Operasi Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Selatan | 63 | 2 | 2 | 3 | ||
| 22 | Kalimantan Timur | 64 | 23 | 15 | 17 | 22 | 27 |
| 23 | Kalimantan Utara | 65 | 1 | 1 | 8 | ||
| 24 | Sulawesi Utara | 71 | 13 | 14 | 11 | 5 | 4 |
| 25 | Sulawesi Tengah | 72 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 |
| 26 | Sulawesi Selatan | 73 | 31 | 18 | 19 | 18 | 31 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 74 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 28 | Gorontalo | 75 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 29 | Sulawesi Barat | 76 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 30 | Maluku | 81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: