Topik Penanaman Hutan
Dataset ini mencatat jumlah total operasi pencegahan dan pengamanan kawasan hutan yang dilakukan setiap tahunnya. Data disajikan per provinsi, menunjukkan frekuensi kegiatan operasi di masing-masing wilayah.
| No | Province | Province Code | 2020 Operasi Amount | 2021 Operasi Amount | 2022 Operasi Amount | 2023 Operasi Amount | 2024 Operasi Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku Utara | 82 | 3 | 1 | |||
| 32 | Papua | 91 | 5 | 3 | 1 | 4 | |
| 33 | Papua Barat | 92 | 8 | 4 | 7 | ||
| 34 | Papua Selatan | 93 | 1 | 1 | |||
| 35 | Papua Tengah | 94 | 1 | 1 | |||
| 36 | Papua Pegunungan | 95 | |||||
| 37 | Papua Barat Daya | 96 | 1 | 1 | |||
| 38 | Yogyakarta | 34 | 1 | 1 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: