Topik Penanaman Hutan
Dataset ini mencatat jumlah total operasi pencegahan dan pengamanan kawasan hutan yang dilakukan setiap tahunnya. Data disajikan per provinsi, menunjukkan frekuensi kegiatan operasi di masing-masing wilayah.
| No | Province | Province Code | 2020 Operasi Amount | 2021 Operasi Amount | 2022 Operasi Amount | 2023 Operasi Amount | 2024 Operasi Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | 31 | 1 | 2 | 1 | ||
| 12 | Jawa Barat | 32 | 16 | 15 | 7 | 18 | 21 |
| 13 | Jawa Tengah | 33 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 14 | Jawa Timur | 35 | 13 | 4 | 8 | 16 | 13 |
| 15 | Banten | 36 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
| 16 | Bali | 51 | 2 | 2 | |||
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 52 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 53 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
| 19 | Kalimantan Barat | 61 | 30 | 13 | 7 | 14 | 18 |
| 20 | Kalimantan Tengah | 62 | 22 | 10 | 5 | 12 | 1 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: