Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan jumlah pemegang izin berusaha yang aktif untuk kegiatan penangkaran reptil dengan tujuan komersial. Data ini disajikan per provinsi untuk tahun 2024.
| No | Province | Province Code | 2024 Unit Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | |
| 2 | Sumatera Utara | 12 | |
| 3 | Sumatera Barat | 13 | |
| 4 | Riau | 14 | |
| 5 | Jambi | 15 | |
| 6 | Sumatera Selatan | 16 | |
| 7 | Bengkulu | 17 | |
| 8 | Lampung | 18 | |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | |
| 10 | Kepulauan Riau | 21 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: