Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan jumlah pemegang izin berusaha yang aktif untuk kegiatan penangkaran reptil dengan tujuan komersial. Data ini disajikan per provinsi untuk tahun 2024.
| No | Province | Province Code | 2024 Unit Amount |
|---|---|---|---|
| 31 | Maluku | 81 | |
| 32 | Maluku Utara | 82 | |
| 33 | Papua | 91 | |
| 34 | Papua Barat | 92 | |
| 35 | Papua Selatan | 93 | |
| 36 | Papua Tengah | 94 | |
| 37 | Papua Pegunungan | 95 | |
| 38 | Papua Barat Daya | 96 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: