Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan jumlah pemegang izin berusaha yang aktif untuk kegiatan penangkaran reptil dengan tujuan komersial. Data ini disajikan per provinsi untuk tahun 2024.
| No | Province | Province Code | 2024 Unit Amount |
|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Tengah | 62 | |
| 22 | Kalimantan Selatan | 63 | |
| 23 | Kalimantan Timur | 64 | |
| 24 | Kalimantan Utara | 65 | |
| 25 | Sulawesi Utara | 71 | |
| 26 | Sulawesi Tengah | 72 | |
| 27 | Sulawesi Selatan | 73 | |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 74 | |
| 29 | Gorontalo | 75 | |
| 30 | Sulawesi Barat | 76 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: