Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan jumlah pemegang izin berusaha yang aktif untuk kegiatan penangkaran reptil dengan tujuan komersial. Data ini disajikan per provinsi untuk tahun 2024.
| No | Province | Province Code | 2024 Unit Amount |
|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | 31 | 1 |
| 12 | Jawa Barat | 32 | 1 |
| 13 | Jawa Tengah | 33 | |
| 14 | Yogyakarta | 34 | |
| 15 | Jawa Timur | 35 | 1 |
| 16 | Banten | 36 | |
| 17 | Bali | 51 | |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 52 | |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 53 | |
| 20 | Kalimantan Barat | 61 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: