Topik Penanaman Hutan
Jumlah total aduan atau laporan dari masyarakat yang diterima oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia terkait isu-isu spesifik bidang kehutanan, seperti perusakan hutan, pemanfaatan hasil hutan, perizinan kehutanan, konflik tenurial, atau tata kelola hutan.
| No | Province | Province Code | 2020 Pengaduan Amount | 2020 Pengaduan Satuan | 2021 Pengaduan Amount | 2021 Pengaduan Satuan | 2022 Pengaduan Amount | 2022 Pengaduan Satuan | 2023 Pengaduan Amount | 2023 Pengaduan Satuan | 2024 Pengaduan Amount | 2024 Pengaduan Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | 12 | Aduan | 19 | Aduan | 16 | Aduan | 13 | Aduan | 13 | Aduan |
| 2 | Sumatera Utara | 12 | 105 | Aduan | 65 | Aduan | 49 | Aduan | 53 | Aduan | 56 | Aduan |
| 3 | Sumatera Barat | 13 | 16 | Aduan | 15 | Aduan | 18 | Aduan | 21 | Aduan | 30 | Aduan |
| 4 | Riau | 14 | 46 | Aduan | 49 | Aduan | 32 | Aduan | 43 | Aduan | 37 | Aduan |
| 5 | Jambi | 15 | 19 | Aduan | 26 | Aduan | 15 | Aduan | 32 | Aduan | 19 | Aduan |
| 6 | Sumatera Selatan | 16 | 23 | Aduan | 26 | Aduan | 20 | Aduan | 47 | Aduan | 31 | Aduan |
| 7 | Bengkulu | 17 | 12 | Aduan | 6 | Aduan | 13 | Aduan | 9 | Aduan | 6 | Aduan |
| 8 | Lampung | 18 | 6 | Aduan | 13 | Aduan | 12 | Aduan | 15 | Aduan | 9 | Aduan |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | 30 | Aduan | 20 | Aduan | 14 | Aduan | 19 | Aduan | 10 | Aduan |
| 10 | Kepulauan Riau | 21 | 13 | Aduan | 13 | Aduan | 4 | Aduan | 26 | Aduan | 6 | Aduan |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: