Topik Penanaman Hutan
Jumlah aduan yang diterima Kementerian Kehutanan diklasifikasikan berdasarkan sumber penerimaannya untuk memastikan penanganan yang efektif dan transparan. Aduan dapat masuk melalui berbagai kanal, seperti SP4N-LAPOR!, JAPRI/WBS, surat resmi, pertemuan langsung, layanan telepon, serta media sosial. Klasifikasi ini dilakukan untuk memetakan asal laporan, meningkatkan kecepatan respons, dan memperkuat sistem pengawasan pengelolaan sektor kehutanan.
| No | Province | Province Code | 2024 Aplikasi Gakkum Amount | 2024 Aplikasi Gakkum Satuan | 2024 Aplikasi Lapor Amount | 2024 Aplikasi Lapor Satuan | 2024 Data Hotspot Amount | 2024 Data Hotspot Satuan | 2024 Datang Langsung Amount | 2024 Datang Langsung Satuan | 2024 Email Amount | 2024 Email Satuan | 2024 Jumlah Amount | 2024 Lain Lain Amount | 2024 Media Sosial Amount | 2024 Media Sosial Satuan | 2024 Surat Amount | 2024 Surat Satuan | 2024 Telepon Amount | 2024 Telepon Satuan | 2024 Website Amount | 2024 Website Satuan | 2024 Whatsapp Bot Amount | 2024 Whatsapp Bot Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | Aduan | Aduan | Aduan | 2 | Aduan | Aduan | 13 | 3 | Aduan | 5 | Aduan | Aduan | Aduan | 3 | Aduan | |||||||
| 2 | Sumatera Utara | 12 | Aduan | Aduan | Aduan | 10 | Aduan | Aduan | 56 | 1 | 2 | Aduan | 25 | Aduan | Aduan | 9 | Aduan | 9 | Aduan | |||||
| 3 | Sumatera Barat | 13 | Aduan | Aduan | Aduan | 5 | Aduan | Aduan | 30 | 1 | Aduan | 6 | Aduan | Aduan | 2 | Aduan | 16 | Aduan | ||||||
| 4 | Riau | 14 | Aduan | 1 | Aduan | 9 | Aduan | 2 | Aduan | Aduan | 37 | 1 | 1 | Aduan | 13 | Aduan | Aduan | 1 | Aduan | 9 | Aduan | |||
| 5 | Jambi | 15 | Aduan | Aduan | 1 | Aduan | 4 | Aduan | 1 | Aduan | 19 | 1 | 1 | Aduan | 3 | Aduan | 2 | Aduan | Aduan | 6 | Aduan | |||
| 6 | Sumatera Selatan | 16 | Aduan | Aduan | 6 | Aduan | 2 | Aduan | Aduan | 31 | Aduan | 13 | Aduan | Aduan | 1 | Aduan | 9 | Aduan | ||||||
| 7 | Bengkulu | 17 | Aduan | 1 | Aduan | 1 | Aduan | Aduan | Aduan | 6 | Aduan | 4 | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | ||||||||
| 8 | Lampung | 18 | Aduan | Aduan | 1 | Aduan | 1 | Aduan | Aduan | 9 | 1 | Aduan | 5 | Aduan | Aduan | Aduan | 1 | Aduan | ||||||
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | Aduan | Aduan | Aduan | 1 | Aduan | Aduan | 10 | 1 | Aduan | 2 | Aduan | Aduan | 1 | Aduan | 5 | Aduan | ||||||
| 10 | Kepulauan Riau | 21 | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan | 6 | Aduan | 6 | Aduan | Aduan | Aduan | Aduan |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: