Topik Penanaman Hutan
Dataset ini merinci jumlah penyuluh kehutanan yang bekerja di Dinas Provinsi dengan status kepegawaian Perjanjian Kerja Sama (PKS). Data disajikan per provinsi dan dipilah berdasarkan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan)
| No | Province | Province Code | 2024 Laki Laki Amount | 2024 Laki Laki Satuan | 2024 Perempuan Amount | 2024 Perempuan Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | 4 | Orang | Orang | |
| 2 | Sumatera Utara | 12 | 7 | Orang | 1 | Orang |
| 3 | Sumatera Barat | 13 | Orang | Orang | ||
| 4 | Riau | 14 | 168 | Orang | 10 | Orang |
| 5 | Kepulauan Riau | 21 | Orang | Orang | ||
| 6 | Jambi | 15 | 14 | Orang | Orang | |
| 7 | Sumatera Selatan | 16 | 52 | Orang | 3 | Orang |
| 8 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | 3 | Orang | 2 | Orang |
| 9 | Bengkulu | 17 | 2 | Orang | Orang | |
| 10 | Lampung | 18 | 10 | Orang | 1 | Orang |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: