Topik Penanaman Hutan
Dataset ini merinci jumlah penyuluh kehutanan yang bekerja di Dinas Provinsi dengan status kepegawaian Perjanjian Kerja Sama (PKS). Data disajikan per provinsi dan dipilah berdasarkan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan)
| No | Province | Province Code | 2024 Laki Laki Amount | 2024 Laki Laki Satuan | 2024 Perempuan Amount | 2024 Perempuan Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | 31 | Orang | Orang | ||
| 12 | Banten | 36 | Orang | Orang | ||
| 13 | Jawa Barat | 32 | 33 | Orang | 1 | Orang |
| 14 | Jawa Tengah | 33 | 44 | Orang | 6 | Orang |
| 15 | Jawa Timur | 35 | 71 | Orang | 1 | Orang |
| 16 | Bali | 51 | Orang | Orang | ||
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 52 | 3 | Orang | Orang | |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 53 | Orang | Orang | ||
| 19 | Kalimantan Barat | 61 | 42 | Orang | 3 | Orang |
| 20 | Kalimantan Tengah | 62 | 128 | Orang | 8 | Orang |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: