Topik Penanaman Hutan
Dataset ini merinci jumlah penyuluh kehutanan yang bekerja di Dinas Provinsi dengan status kepegawaian Perjanjian Kerja Sama (PKS). Data disajikan per provinsi dan dipilah berdasarkan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan)
| No | Province | Province Code | 2024 Laki Laki Amount | 2024 Laki Laki Satuan | 2024 Perempuan Amount | 2024 Perempuan Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku Utara | 82 | 3 | Orang | 1 | Orang |
| 32 | Papua Barat Daya | 96 | Orang | Orang | ||
| 33 | Papua Barat | 92 | 35 | Orang | 6 | Orang |
| 34 | Papua | 91 | 16 | Orang | 2 | Orang |
| 35 | Papua Tengah | 94 | Orang | Orang | ||
| 36 | Papua Pegunungan | 95 | Orang | Orang | ||
| 37 | Papua Selatan | 93 | Orang | Orang |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: