Topik Penanaman Hutan
Dataset ini merinci jumlah penyuluh kehutanan yang bekerja di Dinas Provinsi dengan status kepegawaian Perjanjian Kerja Sama (PKS). Data disajikan per provinsi dan dipilah berdasarkan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan)
| No | Province | Province Code | 2024 Laki Laki Amount | 2024 Laki Laki Satuan | 2024 Perempuan Amount | 2024 Perempuan Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Selatan | 63 | 15 | Orang | Orang | |
| 22 | Kalimantan Timur | 64 | 125 | Orang | 12 | Orang |
| 23 | Kalimantan Utara | 65 | 33 | Orang | 2 | Orang |
| 24 | Sulawesi Utara | 71 | Orang | Orang | ||
| 25 | Gorontalo | 75 | 3 | Orang | Orang | |
| 26 | Sulawesi Tengah | 72 | 5 | Orang | 1 | Orang |
| 27 | Sulawesi Barat | 76 | Orang | Orang | ||
| 28 | Sulawesi Selatan | 73 | Orang | Orang | ||
| 29 | Sulawesi Tenggara | 74 | Orang | 1 | Orang | |
| 30 | Maluku | 81 | 6 | Orang | Orang |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: