Topik Penanaman Hutan
Dataset ini menampilkan jumlah penyuluh kehutanan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Dinas Provinsi. Data disagregasi per provinsi dan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan).
| No | Province | Province Code | 2024 Laki Laki Amount | 2024 Laki Laki Satuan | 2024 Perempuan Amount | 2024 Perempuan Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | 28 | Orang | 25 | Orang |
| 2 | Sumatera Utara | 12 | 16 | Orang | 7 | Orang |
| 3 | Sumatera Barat | 13 | 30 | Orang | 24 | Orang |
| 4 | Riau | 14 | 20 | Orang | 7 | Orang |
| 5 | Kepulauan Riau | 21 | Orang | Orang | ||
| 6 | Jambi | 15 | 29 | Orang | 6 | Orang |
| 7 | Sumatera Selatan | 16 | 21 | Orang | 18 | Orang |
| 8 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | 24 | Orang | 9 | Orang |
| 9 | Bengkulu | 17 | 26 | Orang | 10 | Orang |
| 10 | Lampung | 18 | 72 | Orang | 49 | Orang |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: