Topik Penanaman Hutan
Dataset ini mencatat jumlah penyuluh kehutanan dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ditempatkan di Dinas Provinsi. Data dirinci menurut provinsi dan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan).
| No | Province | Province Code | 2024 Laki Laki Amount | 2024 Laki Laki Satuan | 2024 Perempuan Amount | 2024 Perempuan Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | 15 | Orang | 17 | Orang |
| 2 | Sumatera Utara | 12 | Orang | Orang | ||
| 3 | Sumatera Barat | 13 | 7 | Orang | 6 | Orang |
| 4 | Riau | 14 | 15 | Orang | 11 | Orang |
| 5 | Kepulauan Riau | 21 | Orang | Orang | ||
| 6 | Jambi | 15 | Orang | Orang | ||
| 7 | Sumatera Selatan | 16 | Orang | Orang | ||
| 8 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | Orang | Orang | ||
| 9 | Bengkulu | 17 | Orang | Orang | ||
| 10 | Lampung | 18 | 1 | Orang | Orang |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: