Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan luas area arahan pemanfaatan untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Data dirinci berdasarkan provinsi dan jenis fungsi kawasan hutan (HL, HPT/HP, HPK) untuk tahun 2024. Ini menggambarkan alokasi lahan hutan yang direncanakan atau ditunjuk untuk kegiatan pemanfaatan berizin pada tahun tersebut.
| No | Province | Province Code | 2024 Hutan Produksi Terbatas/hutan Produksi Tetap (hpt/hp) Amount | 2024 Hutan Produksi Terbatas/hutan Produksi Tetap (hpt/hp) Satuan | 2024 Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (hpk) Amount | 2024 Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (hpk) Satuan | 2024 Jumlah Amount | 2024 Hutan Lindung (hl) Amount | 2024 Hutan Lindung (hl) Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | 212255 | ha | ha | 219980 | 7725 | ha | |
| 2 | Sumatera Utara | 12 | 191755 | ha | ha | 227975 | 36220 | ha | |
| 3 | Sumatera Barat | 13 | 108550 | ha | ha | 108785 | 235 | ha | |
| 4 | Riau | 14 | 273625 | ha | 24725 | ha | 298720 | 370 | ha |
| 5 | Jambi | 15 | 105810 | ha | ha | 148475 | 42665 | ha | |
| 6 | Sumatera Selatan | 16 | 133445 | ha | ha | 134180 | 735 | ha | |
| 7 | Bengkulu | 17 | 52285 | ha | ha | 54090 | 1805 | ha | |
| 8 | Lampung | 18 | 12220 | ha | ha | 20640 | 8420 | ha | |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | 57645 | ha | ha | 58625 | 980 | ha | |
| 10 | Kepulauan Riau | 21 | 52265 | ha | 625 | ha | 53980 | 1090 | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: