Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan luas area arahan pemanfaatan untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Data dirinci berdasarkan provinsi dan jenis fungsi kawasan hutan (HL, HPT/HP, HPK) untuk tahun 2024. Ini menggambarkan alokasi lahan hutan yang direncanakan atau ditunjuk untuk kegiatan pemanfaatan berizin pada tahun tersebut.
| No | Province | Province Code | 2024 Hutan Produksi Terbatas/hutan Produksi Tetap (hpt/hp) Amount | 2024 Hutan Produksi Terbatas/hutan Produksi Tetap (hpt/hp) Satuan | 2024 Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (hpk) Amount | 2024 Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (hpk) Satuan | 2024 Jumlah Amount | 2024 Hutan Lindung (hl) Amount | 2024 Hutan Lindung (hl) Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku | 81 | 460700 | ha | 6705 | ha | 467490 | 85 | ha |
| 32 | Maluku Utara | 82 | 118210 | ha | 670 | ha | 124320 | 5440 | ha |
| 33 | Papua | 91 | 395535 | ha | 102810 | ha | 498675 | 330 | ha |
| 34 | Papua Barat | 92 | 30285 | ha | ha | 30285 | ha | ||
| 35 | Papua Selatan | 93 | 666010 | ha | 109355 | ha | 775540 | 175 | ha |
| 36 | Papua Tengah | 94 | 29665 | ha | ha | 29665 | ha | ||
| 37 | Papua Pegunungan | 95 | 66610 | ha | ha | 96900 | 30290 | ha | |
| 38 | Papua Barat Daya | 96 | 95595 | ha | 1325 | ha | 99185 | 2265 | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: