Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan luas area arahan pemanfaatan untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Data dirinci berdasarkan provinsi dan jenis fungsi kawasan hutan (HL, HPT/HP, HPK) untuk tahun 2024. Ini menggambarkan alokasi lahan hutan yang direncanakan atau ditunjuk untuk kegiatan pemanfaatan berizin pada tahun tersebut.
| No | Province | Province Code | 2024 Hutan Produksi Terbatas/hutan Produksi Tetap (hpt/hp) Amount | 2024 Hutan Produksi Terbatas/hutan Produksi Tetap (hpt/hp) Satuan | 2024 Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (hpk) Amount | 2024 Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (hpk) Satuan | 2024 Jumlah Amount | 2024 Hutan Lindung (hl) Amount | 2024 Hutan Lindung (hl) Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Tengah | 62 | 298410 | ha | 175 | ha | 298710 | 125 | ha |
| 22 | Kalimantan Selatan | 63 | 158525 | ha | 1010 | ha | 191820 | 32285 | ha |
| 23 | Kalimantan Timur | 64 | 205850 | ha | ha | 206360 | 510 | ha | |
| 24 | Kalimantan Utara | 65 | 74045 | ha | ha | 74255 | 210 | ha | |
| 25 | Sulawesi Utara | 71 | 40310 | ha | ha | 45430 | 5120 | ha | |
| 26 | Sulawesi Tengah | 72 | 634505 | ha | 655 | ha | 636335 | 1175 | ha |
| 27 | Sulawesi Selatan | 73 | 216125 | ha | ha | 255090 | 38965 | ha | |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 74 | 289255 | ha | 2220 | ha | 367975 | 76500 | ha |
| 29 | Gorontalo | 75 | 37345 | ha | ha | 37425 | 80 | ha | |
| 30 | Sulawesi Barat | 76 | 117295 | ha | 20 | ha | 117315 | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: