Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan luas area arahan pemanfaatan untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Data dirinci berdasarkan provinsi dan jenis fungsi kawasan hutan (HL, HPT/HP, HPK) untuk tahun 2024. Ini menggambarkan alokasi lahan hutan yang direncanakan atau ditunjuk untuk kegiatan pemanfaatan berizin pada tahun tersebut.
| No | Province | Province Code | 2024 Hutan Produksi Terbatas/hutan Produksi Tetap (hpt/hp) Amount | 2024 Hutan Produksi Terbatas/hutan Produksi Tetap (hpt/hp) Satuan | 2024 Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (hpk) Amount | 2024 Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (hpk) Satuan | 2024 Jumlah Amount | 2024 Hutan Lindung (hl) Amount | 2024 Hutan Lindung (hl) Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | 31 | ha | ha | ha | ||||
| 12 | Jawa Barat | 32 | ha | ha | ha | ||||
| 13 | Jawa Tengah | 33 | ha | ha | ha | ||||
| 14 | Yogyakarta | 34 | ha | ha | ha | ||||
| 15 | Jawa Timur | 35 | ha | ha | ha | ||||
| 16 | Banten | 36 | ha | ha | ha | ||||
| 17 | Bali | 51 | 2660 | ha | ha | 2660 | ha | ||
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 52 | 168135 | ha | ha | 180660 | 12525 | ha | |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 53 | 129620 | ha | ha | 130335 | 715 | ha | |
| 20 | Kalimantan Barat | 61 | 622735 | ha | 5840 | ha | 632785 | 4210 | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: