Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan luas area penanaman yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), spesifik untuk sub kegiatan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam (HHK-HA). Data dirinci per provinsi dan mencakup periode tahun 2020 hingga 2024. Ini menggambarkan area yang ditanami kembali oleh pemegang izin pemanfaatan hutan alam selama kurun waktu tersebut
| No | Province | Province Code | 2020 Hektar Amount | 2020 Hektar Satuan | 2021 Hektar Amount | 2021 Hektar Satuan | 2022 Hektar Amount | 2022 Hektar Satuan | 2023 Hektar Amount | 2023 Hektar Satuan | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | ha | ha | ha | ha | ha | |||||
| 2 | Sumatera Utara | 12 | 116.5 | ha | 465 | ha | 538 | ha | 844.07 | ha | 848.29 | ha |
| 3 | Sumatera Barat | 13 | 133.25 | ha | 261.08 | ha | 3900.26 | ha | 123.32 | ha | 275.19 | ha |
| 4 | Riau | 14 | 2172.28 | ha | 2558.81 | ha | 5288.53 | ha | 5805.04 | ha | 4662.48 | ha |
| 5 | Jambi | 15 | ha | ha | 1881.9 | ha | 3686.2 | ha | 6220.44 | ha | ||
| 6 | Sumatera Selatan | 16 | ha | ha | ha | ha | ha | |||||
| 7 | Bengkulu | 17 | ha | ha | ha | 69.07 | ha | 43.9 | ha | |||
| 8 | Lampung | 18 | ha | ha | ha | ha | ha | |||||
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | ha | ha | ha | ha | ha | |||||
| 10 | Kepulauan Riau | 21 | ha | ha | ha | ha | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: