Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Deskripsi Data

Data ini merupakan angka gabungan yang merepresentasikan total keberhasilan upaya pemulihan ekosistem di seluruh bentang lahan. Angka ini mencakup luasan reboisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan negara dan luasan penghijauan yang dilakukan di luar kawasan hutan, seperti di lahan milik masyarakat atau lahan terlantar

Meta Data

Luas Rehabilitasi Hutan Lahan RHL

Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Data Detail

No Province Province Code 2020 Hektar Amount 2020 Hektar Satuan 2021 Hektar Amount 2021 Hektar Satuan 2022 Hektar Amount 2022 Hektar Satuan 2023 Hektar Amount 2023 Hektar Satuan 2024 Hektar Amount 2024 Hektar Satuan
1 Aceh 11 1670.92 ha 5218.18 ha 4344 ha 3874.7 ha 3233.2 ha
2 Sumatera Utara 12 4250 ha 12553.14 ha 20802.2 ha 10370 ha 9061.58 ha
3 Sumatera Barat 13 7325.57 ha 11255.76 ha 8268.5 ha 4842 ha 3794.63 ha
4 Riau 14 3574.5 ha 10509.71 ha 5238 ha 1570 ha 3161.94 ha
5 Jambi 15 653.63 ha 1834.81 ha 3587 ha 3469.85 ha 2587.39 ha
6 Sumatera Selatan 16 4423.38 ha 8071.48 ha 14289.1 ha 7504.47 ha 10531.6 ha
7 Bengkulu 17 2227.28 ha 3270.01 ha 5238 ha 3524.35 ha 3009.85 ha
8 Lampung 18 1147.27 ha 5215.7 ha 12067 ha 6462 ha 7921.58 ha
9 Kepulauan Bangka Belitung 19 1746.2 ha 5506.28 ha 2916 ha 1586 ha 2246.17 ha
10 Kepulauan Riau 21 1524.79 ha 4283.31 ha 2301 ha 2438 ha 1133.52 ha

Download Data

Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: