Topik Penanaman Hutan
Dataset ini menyajikan jumlah siswa lulusan SMK Kehutanan Negeri (SMKKN) Kadipaten yang dinyatakan kompeten dan telah bersertifikat. Data dirinci berdasarkan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan) untuk setiap jurusan: Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (TRRH), Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (TIPH), Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan (TKSDH), dan Teknik Produksi Hasil Hutan (TPHH), serta jumlah total lulusan dari sekolah ini.
| No | Province | Province Code | 2024 Laki Laki Amount | 2024 Laki Laki Satuan | 2024 Perempuan Amount | 2024 Perempuan Satuan | 2024 Jumlah Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | Orang | Orang | |||
| 2 | Sumatera Utara | 12 | Orang | Orang | |||
| 3 | Sumatera Barat | 13 | Orang | 1 | Orang | 1 | |
| 4 | Riau | 14 | Orang | Orang | |||
| 5 | Kepulauan Riau | 21 | Orang | Orang | |||
| 6 | Jambi | 15 | Orang | Orang | |||
| 7 | Sumatera Selatan | 16 | Orang | Orang | |||
| 8 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | Orang | Orang | |||
| 9 | Bengkulu | 17 | 1 | Orang | Orang | 1 | |
| 10 | Lampung | 18 | 3 | Orang | Orang | 3 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: