Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan

Deskripsi Data

Dataset ini menyajikan total Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) atau Omzet yang dihasilkan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) di Indonesia pada tahun 2024. Data dirinci per provinsi, mencakup jumlah KTH yang berkontribusi terhadap NTE serta total nilai omzet (dalam Rupiah) untuk masing-masing provinsi.

Meta Data

Lulusan SMKKN Samarinda Kompeten Jurusan Gender

Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan

Data Detail

No Province Province Code 2022 Rupiah Amount 2022 Rupiah Satuan 2023 Rupiah Amount 2023 Rupiah Satuan 2024 Rupiah Amount 2024 Rupiah Satuan
1 Aceh 11 433300000 Rp 525993000 Rp 182925000 Rp
2 Sumatera Utara 12 72116000 Rp 3047365000 Rp 1500000 Rp
3 Sumatera Barat 13 596393000 Rp 839503000 Rp 257331000 Rp
4 Riau 14 Rp 237905000 Rp 327930000 Rp
5 Kepulauan Riau 21 Rp Rp Rp
6 Jambi 15 5184750000 Rp 4192848000 Rp 10462277300 Rp
7 Sumatera Selatan 16 840007500 Rp 2307753500 Rp 680100000 Rp
8 Kepulauan Bangka Belitung 19 1279075000 Rp 382329000 Rp 263540500 Rp
9 Bengkulu 17 8808347294 Rp 13738452000 Rp 13873375500 Rp
10 Lampung 18 262881865541 Rp 234767159636 Rp 323206307012 Rp

Download Data

Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: