Topik Penanaman Hutan
Dataset ini menyajikan total Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) atau Omzet yang dihasilkan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) di Indonesia pada tahun 2024. Data dirinci per provinsi, mencakup jumlah KTH yang berkontribusi terhadap NTE serta total nilai omzet (dalam Rupiah) untuk masing-masing provinsi.
| No | Province | Province Code | 2022 Rupiah Amount | 2022 Rupiah Satuan | 2023 Rupiah Amount | 2023 Rupiah Satuan | 2024 Rupiah Amount | 2024 Rupiah Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | 31 | 24407000 | Rp | 71559000 | Rp | 144312000 | Rp |
| 12 | Banten | 36 | 8648280500 | Rp | 4233522300 | Rp | 6225098900 | Rp |
| 13 | Jawa Barat | 32 | 65468040394 | Rp | 87175908742 | Rp | 332555476456 | Rp |
| 14 | Jawa Tengah | 33 | 29621389907 | Rp | 72593745525 | Rp | 66951836338 | Rp |
| 15 | Jawa Timur | 35 | 35793020746 | Rp | 189007510786 | Rp | 624529390335 | Rp |
| 16 | Bali | 51 | 658750000 | Rp | 395200000 | Rp | 823861972 | Rp |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 52 | 2425609750 | Rp | 23721420051 | Rp | 4993607500 | Rp |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 53 | 571750000 | Rp | 4288020750 | Rp | 517313607 | Rp |
| 19 | Kalimantan Barat | 61 | 787045000 | Rp | 4108974300 | Rp | 3266083500 | Rp |
| 20 | Kalimantan Tengah | 62 | 5060366000 | Rp | 5428360000 | Rp | 3897634598 | Rp |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: