Topik Penanaman Hutan
Dataset ini menyajikan total Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) atau Omzet yang dihasilkan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) di Indonesia pada tahun 2024. Data dirinci per provinsi, mencakup jumlah KTH yang berkontribusi terhadap NTE serta total nilai omzet (dalam Rupiah) untuk masing-masing provinsi.
| No | Province | Province Code | 2022 Rupiah Amount | 2022 Rupiah Satuan | 2023 Rupiah Amount | 2023 Rupiah Satuan | 2024 Rupiah Amount | 2024 Rupiah Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku Utara | 82 | 600 | Rp | 461015000 | Rp | 342068150 | Rp |
| 32 | Papua Barat Daya | 96 | Rp | Rp | Rp | |||
| 33 | Papua Barat | 92 | Rp | Rp | 70000000 | Rp | ||
| 34 | Papua | 91 | 17855000 | Rp | 156800009 | Rp | 178200000 | Rp |
| 35 | Papua Tengah | 94 | Rp | Rp | Rp | |||
| 36 | Papua Pegunungan | 95 | Rp | Rp | Rp | |||
| 37 | Papua Selatan | 93 | Rp | Rp | Rp | |||
| 38 | Yogyakarta | 34 | 4261431000 | Rp | 4366346420 | Rp | 5669990000 | Rp |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: