Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan

Deskripsi Data

Dataset ini menyajikan total Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) atau Omzet yang dihasilkan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) di Indonesia pada tahun 2024. Data dirinci per provinsi, mencakup jumlah KTH yang berkontribusi terhadap NTE serta total nilai omzet (dalam Rupiah) untuk masing-masing provinsi.

Meta Data

Lulusan SMKKN Samarinda Kompeten Jurusan Gender

Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan

Data Detail

No Province Province Code 2022 Rupiah Amount 2022 Rupiah Satuan 2023 Rupiah Amount 2023 Rupiah Satuan 2024 Rupiah Amount 2024 Rupiah Satuan
21 Kalimantan Selatan 63 2059856000 Rp 1843026569 Rp 3854778952 Rp
22 Kalimantan Timur 64 1389725000 Rp 522130000 Rp 1343366500 Rp
23 Kalimantan Utara 65 234000000 Rp 143100000 Rp Rp
24 Sulawesi Utara 71 1149420000 Rp 4570423000 Rp 1732454000 Rp
25 Gorontalo 75 230710000 Rp 1647710000 Rp 910832000 Rp
26 Sulawesi Tengah 72 342500000 Rp 1002790000 Rp 17246026376 Rp
27 Sulawesi Barat 76 3000000 Rp 1176900000 Rp 1403715000 Rp
28 Sulawesi Selatan 73 6980905500 Rp 18995345035 Rp 6673157635 Rp
29 Sulawesi Tenggara 74 222325000 Rp 544659900 Rp 273550016 Rp
30 Maluku 81 414300000 Rp 285661000 Rp 216701250 Rp

Download Data

Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: